Sクラス | Aクラス | Bクラス | 女子クラス | |
5/11 | ②SBC-スナッピーJ | ①菊高OB-RL CLUB | ||
(A)レ:菊高OB オ:RLCLUB | (A)レ:SBC オ:スナッピーJ | |||
5/18 | ①フリーダム-アレイズ | ②スナッピー-D&M | ①鹿本小町-SBC女子 | |
(A)レ・オ:スナッピー | (A)レ:フリーダム オ:アレイズ | (B)レ・オ:D&M | ||
5/25 | ①オージンズ-テラダイン | ②モーニング息子-YCBC | ||
(A)レ:モーニング息子 オ:YCBC | (A)レ:オージンズ オ:テラダイン | |||
6/1 | (予備日) | |||
6/8 | ①フリーダム-SBC | ②スナッピー-モーニング息子 | ||
(A)レ:スナッピー オ:モーニング息子 | (A)レ:フリーダム オ:SBC | |||
6/15 | ①アレイズ-スナッピーJ | ②菊高OB-オージンズ | ②SBC女子-フラップ | ①鹿本小町-KONS |
(女子2試合) | (A)レ:菊高OB オ:SBC女子 | (A)レ:アレイズ オ:鹿本小町 | (B)レ:スナッピーJ オ:KONS | (B)レ:オージンズ オ:フラップ |
6/22 | ②オージンズ-東京エレクトロン | ②RL CLUB-テラダイン | ①D&M-YCBC | ①鹿本小町-SBC女子 |
(Aクラス2試合) | (B)レ:D&M オ:鹿本小町 | (A)レ:YCBC オ:SBC女子 | (A)レ:RL CLUB オ:テラダイン | (B)レ:オージンズ オ:東京エレクトロン |
6/29日 | (予備日) | |||
7/6 | (予備日) | |||
7/13 | ①菊高OB-テラダイン | ①RL CLUB-東京エレクトロン | ②鹿本小町-フラップ | |
(Aクラス2試合) | (A)レ:協会 オ:鹿本小町 | (B)レ:協会 オ:フラップ | (A)レ:菊高OB オ:テラダイン | |
7/20 | ①D&M-モーニング息子 | ②SBC女子-KONS | ||
(A)レ:協会 オ:女子チーム | (A)レ:D&M オ:モーニング息子 | |||
7/27 | ②アレイズ-SBC | ①テラダイン-東京エレクトロン | ①スナッピー-YCBC | |
(A)レ:テラダイン オ:東京エレクトロン | (A)レ・オ:アレイズ | (B)レ・オ:SBC | ||
8/3 | ②フリーダム-スナッピーJ | ①RL CLUB-オージンズ | ||
(A)レ:RLCLUB オ:オージンズ | (A)レ:フリーダム オ:スナッピーJ | |||
8/10 | ①菊高OB-東京エレクトロン | |||
(A)レ・オ:協会 | ||||
8/17 | (予備日) | |||
8/24 | (予備日) | |||
8/31 | ②フリーダム-アレイズ | ①スナッピー-D&M | ①KONS-フラップ | |
エキシビジョン | (A)レ:スナッピー オ:D&M | (A)レ・オ:フリーダム | (B)レ・オ:スアレイズ | |
9/7 | ②SBC-スナッピーJ | ①モーニング息子-YCBC | ①KONS-フラップ | |
エキシビジョン | (A)レ:モーニング息子 オ:YCBC | (A)レ・オ:SBC | (B)レ・オ:スナッピーJ | |
①1試合目 ②2試合目
(A)Aコート:ステージ側 (B)Bコート:入り口側
レ:レフリー オ:オフィシャル
※S・B・女子クラスはエキシビジョンとして試合数を1試合増やしています。
※この色の部分はエキシビジョン