Aコート1試合目 | Bコート1試合目 | Aコート2試合目 | Bコート2試合目 | |
5月6日 | ①フリーダム-アレイズ | ①うえきゅう-アバランチ | ②RL CLUB-レイカーズ | |
(A)レ・オ:RL CLUB | (B)レ・オ:レイカーズ | (A)レ:フリーダム オ:アレイズ | ||
5月13日 | ①東京エレクトロン-オージンズ | ①LINK-iOS | ②slack-SBC | ②New Birth-大津 |
(A)レ:slack オ:SBC | (B)レ:New Birth オ:大津 | (A)レ:東京エレ オ:LINK | (B)レ:オージンズ オ:iOS | |
5月20日 | ①YCBC-スナッピー | ①SBC(女子)-フレックス | ②菊高OB-テラダイン | ②KMK-アクセル |
(A)レ:菊高OB オ:テラダイン | (B)レ:KMK オ:アクセル | (A)レ:YCBC オ:SBC(女子) | (B)レ:スナッピー オ:フレックス | |
5月27日 | ||||
6月3日 | ①レイカーズ-アバランチ | ①鹿本小町-LINK | ②フリーダム-RL CLUB | |
(A)レ・オ:フリーダム | (B)レ・オ:RL CLUB | (A)レ:レイカーズ オ:アバランチ | ||
6月10日 | ①SBC-大津 | ①iOS-フレックス | ②東京エレクトロン-slack | ②オージンズ-New Birth |
(A)レ:slack オ:東京エレ | (B)レ:New Bireth オ:オージンズ | (A)レ:SBC オ:iOS | (B)レ:大津 オ:フレックス | |
6月17日 | ①テラダイン-アクセル | ①フラップ-SBC(女子) | ②YCBC-菊高OB | |
(A)レ・オ:YCBC | (B)レ・オ:菊高OB | (A)レ:テラダイン オ:アクセル | ||
6月24日 | ||||
7月1日 | ||||
7月8日 | ①東京エレクトロン-New Birth | ①鹿本小町-SBC(女子) | ②オージンズ-SBC | ②フラップ-iOS |
(A)レ:SBC オ:フラップ | (B)レ:オージンズ オ:iOS | (A)レ:東京エレ オ:鹿本小町 | (B)レ:New Birth オ:SBC(女子) | |
7月15日 | ①菊高OB-アクセル | ①LINK-フレックス | ②YCBC-KMK | |
(A)レ・オ:YCBC | (B)レ・オ:KMK | (A)レ:菊高OB オ:アクセル | ||
7月22日 | ①フリーダム-アバランチ | ①アレイズ-RL CLUB | ②レイカーズ-うえきゅう | ②iOS-SBC(女子) |
(A)レ:レイカーズ オ:iOS | (B)レ:うえきゅう オ:SBC(女子) | (A)レ:フリーダム オ:アバランチ | (B)レ:アレイズ オ:RL CLUB | |
7月29日 | ①SBC-New Birth | ①オージンズ-slack | ②東京エレクトロン-大津 | ②鹿本小町-フレックス |
(A)レ:東京エレ オ:鹿本小町 | (B)レ:大津 オ:フレックス | (A)レ:SBC オ:New Birth | (B)レ:オージンズ オ:slack | |
8月5日 | ①テラダイン-KMK | ①スナッピー-菊高OB | ②YCBC-アクセル | ②フラップ-LINK |
(A)レ:YCBC オ:フラップ | (B)レ:アクセル オ:LINK | (A)レ:テラダイン オ:KMK | (B)レ:スナッピー オ:菊高OB | |
8月12日 | ||||
8月19日 | ー | ー | ー | ー |
使用不可 | ー | ー | ー | ー |
8月26日 | ①フリーダム-レイカーズ | ①RL CLUB-うえきゅう | ②アレイズ-アバランチ | ②鹿本小町-iOS |
(A)レ:アレイズ オ:鹿本小町 | (B)レ:アバランチ オ:iOS | (A)レ:フリーダム オ:レイカーズ | (B)レ:RL CLUB オ:うえきゅう | |
9月2日 | ①東京エレクトロン-SBC | ①slack-New Birth | ②オージンズ-大津 | ②フラップ-フレックス |
(A)レ:オージンズ オ:フラップ | (B)レ:大津 オ:フレックス | (A)レ:東京エレ オ:SBC | (B)レ:slack オ:New Birth | |
9月9日 | ①YCBC-テラダイン | ①菊高OB-KMK | ②スナッピー-アクセル | ②LINK-SBC(女子) |
(A)レ:スナッピー オ:LINK | (B)レ:アクセル オ:SBC(女子) | (A)レ:テラダイン オ:YCBC | (B)レ:菊高OB オ:KMK | |
9月16日 | ||||
9月23日 | ①アレイズ-うえきゅう | ②スナッピー-KMK | ||
(A)レ:KMK オ:スナッピー | (A)レ:アレイズ オ:うえきゅう | |||
9月30日 | ①slack-大津 | ①鹿本小町-フラップ | ②RL CLUB-アバランチ | |
(A)レ・オ:RL CLUB | (B)レ・オ:アバランチ | (A)レ:slack オ:大津 | ||
10月7日 | ①アレイズ-レイカーズ | ①スナッピー-テラダイン | ②フリーダム-うえきゅう | |
(A)レ・オ:フリーダム | (B)レ・オ:うえきゅう | (A)レ:アレイズ オ:レイカーズ | ||
10月14日 | ||||
10月21日 | ||||
10月28日 | ー | ー | ー | ー |
使用不可 | ー | ー | ー | ー |
①1試合目 ②2試合目
(A)Aコート:ステージ側 (B)Bコート:入り口側
レ:レフリー オ:オフィシャル