令和5年度(2023) クラス別チーム組み合わせ表

<Sクラス>
フリーダム アレイズ RL CLUB レイカーズ うえきゅう アバランチ
フリーダム 5月6日 6月3日 8月26日 10月7日 7月22日
アレイズ 5月6日 7月22日 10月7日 9月23日 8月26日
RL CLUB 6月3日 7月22日 5月6日 8月26日 9月30日
レイカーズ 8月26日 10月7日 5月6日 7月22日 6月3日
うえきゅう 10月7日 9月23日 8月26日 7月22日 5月6日
アバランチ 7月22日 8月26日 9月30日 6月3日 5月6日
<Aクラス>
東京エレクトロン オージンズ slack SBC New Birth 大津
東京エレクトロン 5月13日 6月10日 9月2日 7月8日 7月29日
オージンズ 5月13日 7月29日 7月8日 6月10日 9月2日
slack 6月10日 7月29日 5月13日 9月2日 9月30日
SBC 9月2日 7月8日 5月13日 7月29日 6月10日
New Birth 7月8日 6月10日 9月2日 7月29日 5月13日
大津 7月29日 9月2日 9月30日 6月10日 5月13日
<Bクラス>
YCBC スナッピー 菊高OB テラダイン KMK アクセル
YCBC 5月20日 6月17日 9月9日 7月15日 8月5日
スナッピー 5月20日 8月5日 10月7日 9月23日 9月9日
菊高OB 6月17日 8月5日 5月20日 9月9日 7月15日
テラダイン 9月9日 10月7日 5月20日 8月5日 6月17日
KMK 7月15日 9月23日 9月9日 8月5日 5月20日
アクセル 8月5日 9月9日 7月15日 6月17日 5月20日
<女子クラス>
鹿本小町 フラップ LINK iOS SBC フレックス
鹿本小町 9月30日 6月3日 8月26日 7月8日 7月29日
フラップ 9月30日 8月5日 7月8日 6月17日 9月2日
LINK 6月3日 8月5日 5月13日 9月9日 7月15日
iOS 8月26日 7月8日 5月13日 7月22日 6月10日
SBC 7月8日 6月17日 9月9日 7月22日 5月20日
フレックス 7月29日 9月2日 7月15日 6月10日 5月20日

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA