※2019年度
| <Sクラス> | |||||||||||||||||||||||||||||
| フリーダム | アレイズ | SBC | スナッピーJ | ||||||||||||||||||||||||||
| フリーダム | 5月18日、8月31日 | 6月8日 | 8月3日 | ||||||||||||||||||||||||||
| アレイズ | 5月18日、8月31日 | 7月27日 | 6月15日 | ||||||||||||||||||||||||||
| SBC | 6月8日 | 7月27日 | 5月11日、9月7日 | ||||||||||||||||||||||||||
| スナッピーJ | 8月3日 | 6月15日 | 5月11日、9月7日 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| <Aクラス> | |||||||||||||||||||||||||||||
| 菊高OB | RL CLUB | オージンズ | テラダイン | 東京エレクトロン | |||||||||||||||||||||||||
| 菊高OB | 5月11日 | 6月15日 | 7月13日 | 8月10日 | |||||||||||||||||||||||||
| RL CLUB | 5月11日 | 8月3日 | 6月22日 | 7月13日 | |||||||||||||||||||||||||
| オージンズ | 6月15日 | 8月3日 | 5月25日 | 6月22日 | |||||||||||||||||||||||||
| テラダイン | 7月13日 | 6月22日 | 5月25日 | 7月27日 | |||||||||||||||||||||||||
| 東京エレクトロン | 8月10日 | 7月13日 | 6月22日 | 7月27日 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| <Bクラス> | |||||||||||||||||||||||||||||
| スナッピー | D&M | モーニング息子 | YCBC | ||||||||||||||||||||||||||
| スナッピー | 5月18日、8月31日 | 6月8日 | 7月27日 | ||||||||||||||||||||||||||
| D&M | 5月18日、8月31日 | 7月20日 | 6月22日 | ||||||||||||||||||||||||||
| モーニング息子 | 6月8日 | 7月20日 | 5月25日、9月7日 | ||||||||||||||||||||||||||
| YCBC | 7月27日 | 6月22日 | 5月25日、9月7日 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| <女子クラス> | |||||||||||||||||||||||||||||
| 鹿本小町 | SBC女子 | KONS | フラップ | ||||||||||||||||||||||||||
| 鹿本小町 | 5月18日、6月22日 | 6月15日 | 7月13日 | ||||||||||||||||||||||||||
| SBC女子 | 5月18日、6月22日 | 7月20日 | 6月15日 | ||||||||||||||||||||||||||
| KONS | 6月15日 | 7月20日 | 8月31日、9月7日 | ||||||||||||||||||||||||||
| フラップ | 7月13日 | 6月15日 | 8月31日、9月7日 | ||||||||||||||||||||||||||
| ※S・B・女子クラス同一チームとの(2戦目)はエキシビジョンマッチとなります。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 本リーグ成績に勝敗は無関係となりますので、御了承下さい。 | |||||||||||||||||||||||||||||

