<Sクラス> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーダム | アレイズ | RL CLUB | レイカーズ | うえきゅう | アバランチ | |||||||||||||||||||||||||||||
フリーダム | 5月6日 | 6月3日 | 8月26日 | 10月7日 | 7月22日 | |||||||||||||||||||||||||||||
アレイズ | 5月6日 | 7月22日 | 10月7日 | 9月23日 | 8月26日 | |||||||||||||||||||||||||||||
RL CLUB | 6月3日 | 7月22日 | 5月6日 | 8月26日 | 9月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||
レイカーズ | 8月26日 | 10月7日 | 5月6日 | 7月22日 | 6月3日 | |||||||||||||||||||||||||||||
うえきゅう | 10月7日 | 9月23日 | 8月26日 | 7月22日 | 5月6日 | |||||||||||||||||||||||||||||
アバランチ | 7月22日 | 8月26日 | 9月30日 | 6月3日 | 5月6日 | |||||||||||||||||||||||||||||
<Aクラス> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京エレクトロン | オージンズ | slack | SBC | New Birth | 大津 | |||||||||||||||||||||||||||||
東京エレクトロン | 5月13日 | 6月10日 | 9月2日 | 7月8日 | 7月29日 | |||||||||||||||||||||||||||||
オージンズ | 5月13日 | 7月29日 | 7月8日 | 6月10日 | 9月2日 | |||||||||||||||||||||||||||||
slack | 6月10日 | 7月29日 | 5月13日 | 9月2日 | 9月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||
SBC | 9月2日 | 7月8日 | 5月13日 | 7月29日 | 6月10日 | |||||||||||||||||||||||||||||
New Birth | 7月8日 | 6月10日 | 9月2日 | 7月29日 | 5月13日 | |||||||||||||||||||||||||||||
大津 | 7月29日 | 9月2日 | 9月30日 | 6月10日 | 5月13日 | |||||||||||||||||||||||||||||
<Bクラス> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
YCBC | スナッピー | 菊高OB | テラダイン | KMK | アクセル | |||||||||||||||||||||||||||||
YCBC | 5月20日 | 6月17日 | 9月9日 | 7月15日 | 8月5日 | |||||||||||||||||||||||||||||
スナッピー | 5月20日 | 8月5日 | 10月7日 | 9月23日 | 9月9日 | |||||||||||||||||||||||||||||
菊高OB | 6月17日 | 8月5日 | 5月20日 | 9月9日 | 7月15日 | |||||||||||||||||||||||||||||
テラダイン | 9月9日 | 10月7日 | 5月20日 | 8月5日 | 6月17日 | |||||||||||||||||||||||||||||
KMK | 7月15日 | 9月23日 | 9月9日 | 8月5日 | 5月20日 | |||||||||||||||||||||||||||||
アクセル | 8月5日 | 9月9日 | 7月15日 | 6月17日 | 5月20日 | |||||||||||||||||||||||||||||
<女子クラス> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
鹿本小町 | フラップ | LINK | iOS | SBC | フレックス | |||||||||||||||||||||||||||||
鹿本小町 | 9月30日 | 6月3日 | 8月26日 | 7月8日 | 7月29日 | |||||||||||||||||||||||||||||
フラップ | 9月30日 | 8月5日 | 7月8日 | 6月17日 | 9月2日 | |||||||||||||||||||||||||||||
LINK | 6月3日 | 8月5日 | 5月13日 | 9月9日 | 7月15日 | |||||||||||||||||||||||||||||
iOS | 8月26日 | 7月8日 | 5月13日 | 7月22日 | 6月10日 | |||||||||||||||||||||||||||||
SBC | 7月8日 | 6月17日 | 9月9日 | 7月22日 | 5月20日 | |||||||||||||||||||||||||||||
フレックス | 7月29日 | 9月2日 | 7月15日 | 6月10日 | 5月20日 |
令和5年度(2023) 全体スケジュール表
Aコート1試合目 | Bコート1試合目 | Aコート2試合目 | Bコート2試合目 | |
5月6日 | ①フリーダム-アレイズ | ①うえきゅう-アバランチ | ②RL CLUB-レイカーズ | |
(A)レ・オ:RL CLUB | (B)レ・オ:レイカーズ | (A)レ:フリーダム オ:アレイズ | ||
5月13日 | ①東京エレクトロン-オージンズ | ①LINK-iOS | ②slack-SBC | ②New Birth-大津 |
(A)レ:slack オ:SBC | (B)レ:New Birth オ:大津 | (A)レ:東京エレ オ:LINK | (B)レ:オージンズ オ:iOS | |
5月20日 | ①YCBC-スナッピー | ①SBC(女子)-フレックス | ②菊高OB-テラダイン | ②KMK-アクセル |
(A)レ:菊高OB オ:テラダイン | (B)レ:KMK オ:アクセル | (A)レ:YCBC オ:SBC(女子) | (B)レ:スナッピー オ:フレックス | |
5月27日 | ||||
6月3日 | ①レイカーズ-アバランチ | ①鹿本小町-LINK | ②フリーダム-RL CLUB | |
(A)レ・オ:フリーダム | (B)レ・オ:RL CLUB | (A)レ:レイカーズ オ:アバランチ | ||
6月10日 | ①SBC-大津 | ①iOS-フレックス | ②東京エレクトロン-slack | ②オージンズ-New Birth |
(A)レ:slack オ:東京エレ | (B)レ:New Bireth オ:オージンズ | (A)レ:SBC オ:iOS | (B)レ:大津 オ:フレックス | |
6月17日 | ①テラダイン-アクセル | ①フラップ-SBC(女子) | ②YCBC-菊高OB | |
(A)レ・オ:YCBC | (B)レ・オ:菊高OB | (A)レ:テラダイン オ:アクセル | ||
6月24日 | ||||
7月1日 | ||||
7月8日 | ①東京エレクトロン-New Birth | ①鹿本小町-SBC(女子) | ②オージンズ-SBC | ②フラップ-iOS |
(A)レ:SBC オ:フラップ | (B)レ:オージンズ オ:iOS | (A)レ:東京エレ オ:鹿本小町 | (B)レ:New Birth オ:SBC(女子) | |
7月15日 | ①菊高OB-アクセル | ①LINK-フレックス | ②YCBC-KMK | |
(A)レ・オ:YCBC | (B)レ・オ:KMK | (A)レ:菊高OB オ:アクセル | ||
7月22日 | ①フリーダム-アバランチ | ①アレイズ-RL CLUB | ②レイカーズ-うえきゅう | ②iOS-SBC(女子) |
(A)レ:レイカーズ オ:iOS | (B)レ:うえきゅう オ:SBC(女子) | (A)レ:フリーダム オ:アバランチ | (B)レ:アレイズ オ:RL CLUB | |
7月29日 | ①SBC-New Birth | ①オージンズ-slack | ②東京エレクトロン-大津 | ②鹿本小町-フレックス |
(A)レ:東京エレ オ:鹿本小町 | (B)レ:大津 オ:フレックス | (A)レ:SBC オ:New Birth | (B)レ:オージンズ オ:slack | |
8月5日 | ①テラダイン-KMK | ①スナッピー-菊高OB | ②YCBC-アクセル | ②フラップ-LINK |
(A)レ:YCBC オ:フラップ | (B)レ:アクセル オ:LINK | (A)レ:テラダイン オ:KMK | (B)レ:スナッピー オ:菊高OB | |
8月12日 | ||||
8月19日 | ー | ー | ー | ー |
使用不可 | ー | ー | ー | ー |
8月26日 | ①フリーダム-レイカーズ | ①RL CLUB-うえきゅう | ②アレイズ-アバランチ | ②鹿本小町-iOS |
(A)レ:アレイズ オ:鹿本小町 | (B)レ:アバランチ オ:iOS | (A)レ:フリーダム オ:レイカーズ | (B)レ:RL CLUB オ:うえきゅう | |
9月2日 | ①東京エレクトロン-SBC | ①slack-New Birth | ②オージンズ-大津 | ②フラップ-フレックス |
(A)レ:オージンズ オ:フラップ | (B)レ:大津 オ:フレックス | (A)レ:東京エレ オ:SBC | (B)レ:slack オ:New Birth | |
9月9日 | ①YCBC-テラダイン | ①菊高OB-KMK | ②スナッピー-アクセル | ②LINK-SBC(女子) |
(A)レ:スナッピー オ:LINK | (B)レ:アクセル オ:SBC(女子) | (A)レ:テラダイン オ:YCBC | (B)レ:菊高OB オ:KMK | |
9月16日 | ||||
9月23日 | ①アレイズ-うえきゅう | ②スナッピー-KMK | ||
(A)レ:KMK オ:スナッピー | (A)レ:アレイズ オ:うえきゅう | |||
9月30日 | ①slack-大津 | ①鹿本小町-フラップ | ②RL CLUB-アバランチ | |
(A)レ・オ:RL CLUB | (B)レ・オ:アバランチ | (A)レ:slack オ:大津 | ||
10月7日 | ①アレイズ-レイカーズ | ①スナッピー-テラダイン | ②フリーダム-うえきゅう | |
(A)レ・オ:フリーダム | (B)レ・オ:うえきゅう | (A)レ:アレイズ オ:レイカーズ | ||
10月14日 | ||||
10月21日 | ||||
10月28日 | ー | ー | ー | ー |
使用不可 | ー | ー | ー | ー |
①1試合目 ②2試合目
(A)Aコート:ステージ側 (B)Bコート:入り口側
レ:レフリー オ:オフィシャル
次年度(2023年度)の参加チーム募集 ※締め切りました
さて、本日より次年度(2023年度)の参加チーム募集を開始いたします。
・男子2〜3チーム
基本的には先着順で決めさせて頂きます。
参加募集の締切は締め切りました。
参加チームにおかれまして知り合いのチームや興味あるチーム等ありましたら、ぜひお声かけなど宜しくお願い致します。
希望のチームや気になるチームはお気軽にお問い合わせください!
もしくは090-5930-2211(担当:河野)まで。
もしくは、連絡先がわかる場合は、直接ナイトリーグ担当者へご連絡よろしくお願いいたします。
泗水ナイトリーグは、基本は土曜日の夜に行われております。男性リーグ・女性リーグとそれぞれあり、特に男性リーグはレベルに合わせて、2〜3クラスのリーグに別れており、それぞれのチームに合わせた形でバスケットボールを楽しんでいただけるかと思います。
令和4年度(2022) 全体スケジュール表
Aコート1試合目 | Bコート1試合目 | Aコート2試合目 | Bコート2試合目 | |
5月7日 | ①YCBC-スナッピー | ②アレイズ-フリーダム | ||
(A)レ:アレイズ オ:フリーダム | (A)レ:YCBC オ:スナッピー | |||
5月14日 | ①ヒルトップ-ソニックス | ①鹿本小町-LINK | ②SBC-オージンズ | |
(A)レ・オ:SBC | (B)レ・オ:オージンズ | (A)レ:ヒルトップ オ:ソニックス | ||
5月21日 | ①東京エレクトロン-FLY | ①FLAP-iOS | ②菊高OB-KMK | |
(A)レ・オ:菊高OB | (B)レ・オ:KMK | (A)レ:東京エレ オ:FLY | ||
5月28日 | ||||
(予備日) | ||||
6月4日 | ①アレイズ-アバランチ | ②ヒルトップ-うえきゅう | ②レイカーズ-RL Club | |
(A)レ:ヒルトップ オ:うえきゅう | (A)レ・オ:アレイズ | (B)レ・オ:アバランチ | ||
6月11日 | ①フリーダム-レイカーズ | ①鹿本小町-SBC(女子) | ②ソニックス-オージンズ | |
(A)レ・オ:オージンズ | (B)レ・オ:ソニックス | (A)レ:フリーダム オ:レイカーズ | ||
6月18日 | ①YCBC-菊高OB | ①スナッピー-東京エレクトロン | ②KMK-FLY | |
(A)レ・オ:KMK | (B)レ・オ:FLY | (A)レ:YCBC オ:菊高OB | ||
6月25日 | ①オージンズ-うえきゅう | ①LINK-iOS | ②RL Club-アバランチ | |
(A)レ・オ:RL Club | (B)レ・オ:アバランチ | (A)レ:オージンズ オ:うえきゅう | ||
7月2日 | ①ヒルトップ-SBC | ②アレイズ-レイカーズ | ||
(A)レ:アレイズ オ:レイカーズ | (A)レ:ヒルトップ オ:SBC | |||
7月9日 | ①YCBC-KMK | ①FLAP-SBC(女子) | ②フリーダム-RL Club | |
(A)レ・オ:フリーダム | (B)レ・オ:RL Club | (A)レ:YCBC オ:KMK | ||
7月16日 | ①ソニックス-SBC | ①鹿本小町-iOS | ②菊高OB-FLY | |
(A)レ・オ:菊高OB | (B)レ・オ:FLY | (A)レ:ソニックス オ:SBC | ||
7月23日 | ||||
(予備日) | ||||
7月30日 | ①フリーダム-アバランチ | ①LINK-FLAP | ②東京エレクトロン-KMK | |
(A)レ・オ:東京エレクトロン | (B)レ・オ:KMK | (A)レ:フリーダム オ:アバランチ | ||
8月6日 | ①ソニックス-うえきゅう | ①LINK-SBC(女子) | ②スナッピー-菊高OB | |
(A)レ・オ:スナッピー | (B)レ・オ:菊高OB | (A)レ:ソニックス オ:うえきゅう | ||
8月13日 | ||||
(予備日) | ||||
8月20日 | ①レイカーズ-アバランチ | ①ヒルトップ-オージンズ | ②アレイズ-RL Club | ②YCBC-東京エレクトロン |
(A)レ:アレイズ オ:RL Club | (B)レ:YCBC オ:東京エレ | (A)レ:レイカーズ オ:アバランチ | (B)レ:ヒルトップ オ:オージンズ | |
8月27日 | ①スナッピー-FLY | ①鹿本小町-FLAP | ②SBC-うえきゅう | |
(A)レ・オ:SBC | (B)レ・オ:うえきゅう | (A)レ:スナッピー オ:FLY | ||
9月3日 | ①iOS-SBC(女子) | |||
(A)レ・オ:協会 | ||||
9月10日 | ||||
9月17日 | ||||
9月24日 | ||||
①1試合目 ②2試合目
(A)Aコート:ステージ側 (B)Bコート:入り口側
レ:レフリー オ:オフィシャル
令和4年度(2022) クラス別チーム組み合わせ表
<Sクラス> | アレイズ | フリーダム | レイカーズ | RL Club | アバランチ | |||||||||||||||||||||||||||||
アレイズ | 5月7日 | 7月2日 | 8月20日 | 6月4日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
フリーダム | 5月7日 | 6月11日 | 7月9日 | 7月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
レイカーズ | 7月2日 | 6月11日 | 6月4日 | 8月20日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
RL Club | 8月20日 | 7月9日 | 6月4日 | 6月25日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
アバランチ | 6月4日 | 7月30日 | 8月20日 | 6月25日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
<Aクラス> | ヒルトップ | ソニックス | SBC | オージンズ | うえきゅう | |||||||||||||||||||||||||||||
ヒルトップ | 5月14日 | 7月2日 | 8月20日 | 6月4日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ソニックス | 5月14日 | 7月16日 | 6月11日 | 8月6日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SBC | 7月2日 | 7月16日 | 5月14日 | 8月27日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
オージンズ | 8月20日 | 6月11日 | 5月14日 | 6月25日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
うえきゅう | 6月4日 | 8月6日 | 8月27日 | 6月25日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
<Bクラス> | YCBC | スナッピー | 菊高OB | KMK | 東京エレクトロン | FLY | ||||||||||||||||||||||||||||
YCBC | 5月7日 | 6月18日 | 7月9日 | 8月20日 | – | |||||||||||||||||||||||||||||
スナッピー | 5月7日 | 8月6日 | – | 6月18日 | 8月27日 | |||||||||||||||||||||||||||||
菊高OB | 6月18日 | 8月6日 | 5月21日 | – | 7月16日 | |||||||||||||||||||||||||||||
KMK | 7月9日 | – | 5月21日 | 7月30日 | 6月18日 | |||||||||||||||||||||||||||||
東京エレクトロン | 8月20日 | 6月18日 | – | 7月30日 | 5月21日 | |||||||||||||||||||||||||||||
FLY | – | 8月27日 | 7月16日 | 6月18日 | 5月21日 | |||||||||||||||||||||||||||||
<女子クラス> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
鹿本小町 | LINK | FLAP | iOS | SBC | ||||||||||||||||||||||||||||||
鹿本小町 | 5月14日 | 8月27日 | 7月16日 | 6月11日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LINK | 5月14日 | 7月30日 | 6月25日 | 8月6日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
FLAP | 8月27日 | 7月30日 | 5月21日 | 7月9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
iOS | 7月16日 | 6月25日 | 5月21日 | 9月3日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SBC | 6月11日 | 8月6日 | 7月9日 | 9月3日 |
令和3年度(2021) 全体スケジュール表 2021.07.25更新
2021.07.25更新
※当初6月に入っていた試合予定は延期により、10月で再設定させていただいております。
Aコート1試合目 | Bコート1試合目 | Aコート2試合目 | Bコート2試合目 | |
7月3日 | ①RL Club-ソニックス | ①FLAP-SBC(女子) | ②アレイズ-レイカーズ | ②フリーダム-SBC |
(A)レ:アレイズ オ:レイカーズ | (B)レ:フリーダム オ:SBC | (A)レ:RL Club オ:FLAP | (B)レ:ソニックス オ:SBC(女子) | |
7月10日 | ①東京エレクトロン-オージンズ | ①鹿本小町-LINK | ②菊高OB-KMK | ②スナッピー-うえきゅう |
(A)レ:菊高OB オ:KMK | (B)レ:スナッピー オ:うえきゅう | (A)レ:東京エレ オ:鹿本小町 | (B)レ:オージンズ オ:LINK | |
7月17日 | ||||
(予備日) | ||||
7月24日 | ①フリーダム-レイカーズ | ①鹿本小町-iOS | ②RL Club-アレイズ | |
(A)レ・オ:RL Club | (B)レ・オ:アレイズ | (A)レ:フリーダム オ:レイカーズ | ||
7月31日 | ①東京エレクトロン-KMK | ①LINK-SBC | ②菊高OB-スナッピー | |
(A)レ・オ:菊高OB | (B)レ・オ:スナッピー | (A)レ:東京エレ オ:KMK | ||
8月7日 | ①SBC-ソニックス | ①RL Club-フリーダム | ②オージンズ-うえきゅう | |
(A)レ・オ:オージンズ | (B)レ・オ:うえきゅう | (A)レ:SBC オ:ソニックス | ||
8月14日 | ||||
(盆休み) | ||||
8月21日 | ①フリーダム-ソニックス | ①FLAP-iOS | ②アレイズ-SBC | |
(A)レ・オ:アレイズ | (B)レ・オ:SBC | (A)レ:フリーダム オ:ソニックス | ||
8月28日 | ①菊高OB-オージンズ | ①鹿本小町-SBC(女子) | ②スナッピー-KMK | ②東京エレクトロン-うえきゅう |
(A)レ:スナッピー オ:KMK | (B)レ:東京エレ オ:うえきゅう | (A)レ:菊高OB オ:鹿本小町 | (B)レ:オージンズ オ:SBC(女子) | |
9月4日 | ①レイカーズ-RL Club | ①FLAP-LINK | ②アレイズ-ソニックス | |
(A)レ・オ:アレイズ | (B)レ・オ:ソニックス | (A)レ:レイカーズ オ:RL Club | ||
9月11日 | ①東京エレクトロン-スナッピー | ①iOS-SBC(女子) | ②菊高OB-うえきゅう | |
(A)レ・オ:菊高OB | (B)レ・オ:うえきゅう | (A)レ:東京エレ オ:スナッピー | ||
9月18日 | ①オージンズ-KMK | ①鹿本小町-FLAP | ②SBC-レイカーズ | |
(A)レ・オ:SBC | (B)レ・オ:レイカーズ | (A)レ:オージンズ オ:KMK | ||
9月25日 | ①鹿本小町-LINK | ②iOS-SBC(女子) | ||
(A)レ:協会 オ:iOS-SBC | (A)レ:協会 オ:鹿本小町-LINK | |||
10月2日 | ①フリーダム-アレイズ | ①FLAP-鹿本小町 | ②SBC-RL Club | |
(A)レ・オ:SBC | (B)レ・オ:RL Club | (A)レ:フリーダム オ:アレイズ | ||
10月9日 | ①東京エレクトロン-菊高OB | ①LINK-iOS | ②オージンズ-スナッピー | |
(A)レ・オ:オージンズ | (B)レ・オ:スナッピー | (A)レ:東京エレ オ:菊高OB | ||
10月16日 | ①KMK-うえきゅう | ②レイカーズ-ソニックス | ||
(A)レ:レイカーズ オ:ソニックス | (A)レ:KMK オ:うえきゅう |
①1試合目 ②2試合目
(A)Aコート:ステージ側 (B)Bコート:入り口側
レ:レフリー オ:オフィシャル
※この色の部分はエキシビジョン
令和3年度(2021) クラス別チーム組み合わせ表 2021.07.25更新
2021.07.25更新
※当初6月に入っていた試合予定は延期により、10月で再設定させていただいております。
<Aクラス> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーダム | アレイズ | SBC | RL Club | レイカーズ | ソニックス | |||||||||||||||||||||||||||||
フリーダム | 10月2日 | 7月3日 | 8月7日 | 7月24日 | 8月21日 | |||||||||||||||||||||||||||||
アレイズ | 10月2日 | 8月21日 | 7月24日 | 7月3日 | 9月4日 | |||||||||||||||||||||||||||||
SBC | 7月3日 | 8月21日 | 10月2日 | 9月18日 | 8月7日 | |||||||||||||||||||||||||||||
RL Club | 8月7日 | 7月24日 | 10月2日 | 9月4日 | 7月3日 | |||||||||||||||||||||||||||||
レイカーズ | 7月24日 | 7月3日 | 9月18日 | 9月4日 | 10月16日 | |||||||||||||||||||||||||||||
ソニックス | 8月21日 | 9月4日 | 8月7日 | 7月3日 | 10月16日 | |||||||||||||||||||||||||||||
<Bクラス> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京エレクトロン | 菊高OB | オージンズ | スナッピー | KMK | うえきゅう | |||||||||||||||||||||||||||||
東京エレクトロン | 10月9日 | 7月10日 | 9月11日 | 7月31日 | 8月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||
菊高OB | 10月9日 | 8月28日 | 7月31日 | 7月10日 | 9月11日 | |||||||||||||||||||||||||||||
オージンズ | 7月10日 | 8月28日 | 10月9日 | 9月18日 | 8月7日 | |||||||||||||||||||||||||||||
スナッピー | 9月11日 | 7月31日 | 10月9日 | 8月28日 | 7月10日 | |||||||||||||||||||||||||||||
KMK | 7月31日 | 7月10日 | 9月18日 | 8月28日 | 10月16日 | |||||||||||||||||||||||||||||
うえきゅう | 8月28日 | 9月11日 | 8月7日 | 7月10日 | 10月16日 | |||||||||||||||||||||||||||||
<女子クラス> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLAP | 鹿本小町 | LINK | iOS | SBC | ||||||||||||||||||||||||||||||
FLAP | 9月18日・(10月2日) | 9月4日 | 8月21日 | 7月3日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
鹿本小町 | 9月18日・(10月2日) | 7月10日・(9月25日) | 7月24日 | 8月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LINK | 9月4日 | 7月10日・(9月25日) | 10月9日 | 7月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
iOS | 8月21日 | 7月24日 | 10月9日 | 9月11日・(9月25日) | ||||||||||||||||||||||||||||||
SBC | 7月3日 | 8月28日 | 7月31日 | 9月11日・(9月25日) |
※女子同一チームとの2戦目()はエキシビジョンとなるため、本リーグ戦成績には反映されません。
6月開催スケジュール延期のお知らせ
いつもお世話になってます。
今週よりコロナ蔓延の為、体育館に規制が入りました。
また県内でも増加傾向の為、
6月分の開催日程・スケジュールを10月以降に延期し、7月開催予定で進めさせて頂きます。
延期分に関しては日程組み次第ご連絡致します。
尚、他にも延期が発生する恐れもありますので、変更希望は受け付けません。
ご理解とご協力の程、宜しくお願い致します。
2019.9月のナイトリーグ日程
9月のナイトリーグ日程です。
※1試合目開始時間 19:30
9月7日
・第1試合
《Aコート》エキジビション
モーニング息子 対 YCBC
審判・オフィシャル:SBC
《Bコート》エキシビション
KONS 対 フラップ
審判・オフィシャル:スナッピーJ
・第2試合
《Aコート》エキジビション
SBC 対 スナッピーJ
審判:YCBC
オフィシャル:モーニング息子
※チーム内への連絡をお願いします。
※19時より会場準備をしますので全チーム協力をお願いします。
2019.8月のナイトリーグ日程
8月のナイトリーグ日程です。
※1試合目開始時間 19:30
8月3日
・第1試合
《Aコート》
RLCLUB 対 オージンズ
審判:フリーダム
オフィシャル:スナッピーJ
・第2試合
《Aコート》
フリーダム 対 スナッピーJ
審判:RLCLUB
オフィシャル:オージンズ
8月10日
・第1試合
《Aコート》
菊高OB 対 東京エレクトロン
審判・オフィシャル:協会
8月31日
・第1試合
《Aコート》
スナッピー 対 D&M
審判・オフィシャル:フリーダム
《Bコート》エキシビション
KONS 対 フラップ
審判・オフィシャル:アレイズ
・第2試合
《Aコート》
フリーダム 対 アレイズ
審判:スナッピー
オフィシャル:D&M
※チーム内への連絡をお願いします。
※19時より会場準備をしますので全チーム協力をお願いします。