Aコート1試合目 | Bコート1試合目 | Aコート2試合目 | Bコート2試合目 | |
5月7日 | ①YCBC-スナッピー | ②アレイズ-フリーダム | ||
(A)レ:アレイズ オ:フリーダム | (A)レ:YCBC オ:スナッピー | |||
5月14日 | ①ヒルトップ-ソニックス | ①鹿本小町-LINK | ②SBC-オージンズ | |
(A)レ・オ:SBC | (B)レ・オ:オージンズ | (A)レ:ヒルトップ オ:ソニックス | ||
5月21日 | ①東京エレクトロン-FLY | ①FLAP-iOS | ②菊高OB-KMK | |
(A)レ・オ:菊高OB | (B)レ・オ:KMK | (A)レ:東京エレ オ:FLY | ||
5月28日 | ||||
(予備日) | ||||
6月4日 | ①アレイズ-アバランチ | ②ヒルトップ-うえきゅう | ②レイカーズ-RL Club | |
(A)レ:ヒルトップ オ:うえきゅう | (A)レ・オ:アレイズ | (B)レ・オ:アバランチ | ||
6月11日 | ①フリーダム-レイカーズ | ①鹿本小町-SBC(女子) | ②ソニックス-オージンズ | |
(A)レ・オ:オージンズ | (B)レ・オ:ソニックス | (A)レ:フリーダム オ:レイカーズ | ||
6月18日 | ①YCBC-菊高OB | ①スナッピー-東京エレクトロン | ②KMK-FLY | |
(A)レ・オ:KMK | (B)レ・オ:FLY | (A)レ:YCBC オ:菊高OB | ||
6月25日 | ①オージンズ-うえきゅう | ①LINK-iOS | ②RL Club-アバランチ | |
(A)レ・オ:RL Club | (B)レ・オ:アバランチ | (A)レ:オージンズ オ:うえきゅう | ||
7月2日 | ①ヒルトップ-SBC | ②アレイズ-レイカーズ | ||
(A)レ:アレイズ オ:レイカーズ | (A)レ:ヒルトップ オ:SBC | |||
7月9日 | ①YCBC-KMK | ①FLAP-SBC(女子) | ②フリーダム-RL Club | |
(A)レ・オ:フリーダム | (B)レ・オ:RL Club | (A)レ:YCBC オ:KMK | ||
7月16日 | ①ソニックス-SBC | ①鹿本小町-iOS | ②菊高OB-FLY | |
(A)レ・オ:菊高OB | (B)レ・オ:FLY | (A)レ:ソニックス オ:SBC | ||
7月23日 | ||||
(予備日) | ||||
7月30日 | ①フリーダム-アバランチ | ①LINK-FLAP | ②東京エレクトロン-KMK | |
(A)レ・オ:東京エレクトロン | (B)レ・オ:KMK | (A)レ:フリーダム オ:アバランチ | ||
8月6日 | ①ソニックス-うえきゅう | ①LINK-SBC(女子) | ②スナッピー-菊高OB | |
(A)レ・オ:スナッピー | (B)レ・オ:菊高OB | (A)レ:ソニックス オ:うえきゅう | ||
8月13日 | ||||
(予備日) | ||||
8月20日 | ①レイカーズ-アバランチ | ①ヒルトップ-オージンズ | ②アレイズ-RL Club | ②YCBC-東京エレクトロン |
(A)レ:アレイズ オ:RL Club | (B)レ:YCBC オ:東京エレ | (A)レ:レイカーズ オ:アバランチ | (B)レ:ヒルトップ オ:オージンズ | |
8月27日 | ①スナッピー-FLY | ①鹿本小町-FLAP | ②SBC-うえきゅう | |
(A)レ・オ:SBC | (B)レ・オ:うえきゅう | (A)レ:スナッピー オ:FLY | ||
9月3日 | ①iOS-SBC(女子) | |||
(A)レ・オ:協会 | ||||
9月10日 | ||||
9月17日 | ||||
9月24日 | ||||
①1試合目 ②2試合目
(A)Aコート:ステージ側 (B)Bコート:入り口側
レ:レフリー オ:オフィシャル