令和4年度(2022) クラス別チーム組み合わせ表

<Sクラス> アレイズ フリーダム レイカーズ RL Club アバランチ
アレイズ 5月7日 7月2日 8月20日 6月4日
フリーダム 5月7日 6月11日 7月9日 7月30日
レイカーズ 7月2日 6月11日 6月4日 8月20日
RL Club 8月20日 7月9日 6月4日 6月25日
アバランチ 6月4日 7月30日 8月20日 6月25日
<Aクラス> ヒルトップ ソニックス SBC オージンズ うえきゅう
ヒルトップ 5月14日 7月2日 8月20日 6月4日
ソニックス 5月14日 7月16日 6月11日 8月6日
SBC 7月2日 7月16日 5月14日 8月27日
オージンズ 8月20日 6月11日 5月14日 6月25日
うえきゅう 6月4日 8月6日 8月27日 6月25日
<Bクラス> YCBC スナッピー 菊高OB KMK 東京エレクトロン FLY
YCBC 5月7日 6月18日 7月9日 8月20日
スナッピー 5月7日 8月6日 6月18日 8月27日
菊高OB 6月18日 8月6日 5月21日 7月16日
KMK 7月9日 5月21日 7月30日 6月18日
東京エレクトロン 8月20日 6月18日 7月30日 5月21日
FLY 8月27日 7月16日 6月18日 5月21日
<女子クラス>
鹿本小町 LINK FLAP iOS SBC
鹿本小町 5月14日 8月27日 7月16日 6月11日
LINK 5月14日 7月30日 6月25日 8月6日
FLAP 8月27日 7月30日 5月21日 7月9日
iOS 7月16日 6月25日 5月21日 9月3日
SBC 6月11日 8月6日 7月9日 9月3日

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA