| <Aクラス> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フリーダム | アレイズ | SBC | RL Club | レイカーズ | ソニックス | |||||||||||||||||||||||||||||
| フリーダム | 10月2日 | 7月3日
0-20 SBC(棄権による不戦勝) |
8月7日 | 7月24日
0-20 レイカーズ(棄権による不戦勝) |
8月21日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| アレイズ | 10月2日 | 8月21日 | 7月24日 | 7月3日 | 9月4日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SBC | 7月3日
20-0 SBC(棄権による不戦勝) |
8月21日 | 10月2日 | 9月18日 | 8月7日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| RL Club | 8月7日 | 7月24日 | 10月2日 | 9月4日 | 7月3日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| レイカーズ | 7月24日
20-0 レイカーズ(棄権による不戦勝) |
7月3日 | 9月18日 | 9月4日 | 10月16日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソニックス | 8月21日 | 9月4日 | 8月7日 | 7月3日 | 10月16日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| <Bクラス> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京エレクトロン | 菊高OB | オージンズ | スナッピー | KMK | うえきゅう | |||||||||||||||||||||||||||||
| 東京エレクトロン | 10月9日 | 7月10日 | 9月11日 | 7月31日 | 8月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 菊高OB | 10月9日 | 8月28日 | 7月31日 | 7月10日 | 9月11日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| オージンズ | 7月10日 | 8月28日 | 10月9日 | 9月18日 | 8月7日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| スナッピー | 9月11日 | 7月31日 | 10月9日 | 8月28日 | 7月10日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| KMK | 7月31日 | 7月10日 | 9月18日 | 8月28日 | 10月16日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| うえきゅう | 8月28日 | 9月11日 | 8月7日 | 7月10日 | 10月16日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| <女子クラス> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FLAP | 鹿本小町 | LINK | iOS | SBC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FLAP | 9月18日・(10月2日) | 9月4日 | 8月21日 | 7月3日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 鹿本小町 | 9月18日・(10月2日) | 7月10日・(9月25日) | 7月24日 | 8月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LINK | 9月4日 | 7月10日・(9月25日) | 10月9日 | 7月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| iOS | 8月21日 | 7月24日 | 10月9日 | 9月11日・(9月25日) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SBC | 7月3日 | 8月28日 | 7月31日 | 9月11日・(9月25日) | ||||||||||||||||||||||||||||||
※女子同一チームとの2戦目()はエキシビジョンとなるため、本リーグ戦成績には反映されません。

